Наш ДзенМой аккаунтПоделись ссылкойВход / РегистрацияУдалить из закладокПоиск по сайтуДобавить в закладкиМои закладки

23 из 28 моделей BMW получили прибавку к стоимости

Второй раз за год компания BMW изменила прайс-листы автомобилей. Повышение коснулось 23 из 28 представленных на российском рынке моделей, сообщают эксперты сайта «Цена Авто». 

Автомобили, произведенные с 1 июля 2021 года, получили прибавку в 30 – 500 тыс. рублей. Приобрести модели можно по следующим ценам:

  • 2 series Gran Coupe от 2 840 000 до 4 540 000 рублей (+40 тыс. рублей);
  • 3 series (с 1 августа 2021 года) от 3 120 000 до 5 400 000 рублей (+40 – 110 тыс. рублей);
  • 4 series от 3 600 000 до 5 850 000 рублей (+40 – 100 тыс. рублей);
  • 4 series Cabrio от 4 140 000 до 6 330 000 рублей (+50 – 70 тыс. рублей);
  • 4 series Gran Coupe от 3 680 000 до 4 460 000 рублей;
  • 5 series от 4 090 000 до 9 170 000 рублей (+50 – 200 тыс. рублей);
  • 6 series GT от 4 990 000 до 6 870 000 рублей (+30 – 80 тыс. рублей);
  • 7 series от 6 980 000 до 15 320 000 рублей (+150 – 300 тыс. рублей);
  • 8 series Cabrio от 8 630 000 до 10 810 000 рублей (+70 – 120 тыс. рублей);
  • 8 series Coupe от 7 690 000 до 11 030 000 рублей (+70 – 120 тыс. рублей);
  • 8 series Gran Coupe от 7 360 000 до 10 930 000 рублей (+70 – 120 тыс. рублей);
  • M4 Coupe от 7 470 000 до 8 470 000 рублей (+80 тыс. рублей);
  • M5 от 9 600 000 до 14 200 000 рублей (+200 – 230 тыс. рублей);
  • M8 Cabrio от 12 900 000 до 14 450 000 рублей (+120 тыс. рублей);
  • M8 Coupe от 11 920 000 до 13 630 000 рублей (+120 тыс. рублей);
  • M8 Gran Coupe от 11 330 000 до 13 160 000 рублей (+120 тыс. рублей);
  • X1 от 2 480 000 до 3 580 000 рублей (+40 – 60 тыс. рублей);
  • X2 от 2 640 000 до 3 780 000 рублей (+50 тыс. рублей);
  • X3 (новый с 1 августа 2021 года) от 4 340 000 до 7 010 000 рублей;
  • X4 (новый с 1 августа 2021 года) от 4 660 000 до 7 460 000 рублей;
  • X5 от 5 800 000 до 9 610 000 рублей (+120 – 410 тыс. рублей);
  • X5 M (с 1 августа 2021 года) от 10 590 000 до 12 720 000 рублей (+300 – 500 тыс. рублей);
  • X6 от 6 800 000 до 9 880 000 рублей (+130 – 260 тыс. рублей);
  • X6 M (с 1 августа 2021 года) от 10 990 000 до 13 110 000 рублей (+300 – 500 тыс. рублей);
  • X7 от 7 560 000 до 11 520 000 рублей (+60 – 270 тыс. рублей);
  • Z4 от 4 130 000 до 6 450 000 рублей (+50 – 80 тыс. рублей).
i-TC.ru
Left Menu Icon