i-TC.ru : интернет-журнал про автомобили

Какой размер колёс на ваз 2114 — размер и параметры колёс

Какой размер колёс на ваз 2114 — размер и параметры колёс

Основные размеры колес на ВАЗ 2114

Стандартный диаметр колеса на ВАЗ 2114 и его модификации составляет 13 (дюймов). Ширина колеса достигает 175 (мм), а высота его профиля — 123 (мм).

Параметры колес для всех модификаций ВАЗ 2114:

Важно: в зависимости от радиуса шины длина окружности колеса составляет 1807 (мм).

Альтернативные размеры

Для замены базовых колес используются следующие размеры:

Таблица размеров колес VAZ 2114

Год
Размер
B (мм)
D (мм)
L (мм)
H (мм)
n
VAZ 2114 1.5i
2001 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2001 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2002 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2002 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2003 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2003 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2003 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2004 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2004 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2004 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2005 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2005 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2005 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2006 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2006 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2006 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2007 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2007 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2007 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2008 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2008 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2008 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2009 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2009 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2009 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2010 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2010 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2010 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2011 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2011 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2011 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2012 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2012 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2012 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2013 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2013 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2013 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
VAZ 2114 1.6i
2007 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2007 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2007 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2008 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2008 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2008 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2009 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2009 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2009 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2010 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2010 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2010 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2011 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2011 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2011 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2012 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2012 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2012 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2013 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2013 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2013 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
VAZ 2114 1.6i 16V
2007 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2007 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2007 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2008 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2008 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2008 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2009 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2009 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2009 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2010 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2010 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2010 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2011 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2011 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2011 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2012 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2012 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2012 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
2013 175/70R13 175-184 575-586 1757 123 553.4
2013 175/65R14 175-184 583-594 1781 114 545.9
2013 185/60R14 185-197 578-586 1763 111 551.1
Exit mobile version