Первая десятка лидеров расположилась следующим образом:
| 1 место | STELLOX |
| 2 место | BOSCH |
| 3 место | KYB |
| 4 место | SACHS |
| 5 место | TRW |
| 6 место | FEBI |
| 7 место | LEMFORDER |
| 8 |
Первая десятка лидеров расположилась следующим образом:
| 1 место | STELLOX |
| 2 место | BOSCH |
| 3 место | KYB |
| 4 место | SACHS |
| 5 место | TRW |
| 6 место | FEBI |
| 7 место | LEMFORDER |
| 8 |